根据《2024年贵州省“引客入黔”奖励办法》及会计师事务所审核结果,现将相关奖励申请情况公示如下:
序号 | 企业名称 | 团数量(个) | 奖励金额(元) |
1 | 贵州海峡阳光国际旅行社有限公司 | 55 | 509,500.00 |
2 | 贵州黔来是客旅行社有限公司 | 45 | 479,680.00 |
3 | 贵州省中国国际旅行社有限责任公司 | 10 | 110,250.00 |
4 | 张家界四季优美国际旅行社有限公司贵阳分公司 | 13 | 74,950.00 |
5 | 贵州海外国际旅游有限公司 | 2 | 51,760.00 |
6 | 贵州亚太国际旅行社有限公司 | 5 | 23,580.00 |
7 | 贵州山水国际旅行社有限公司 | 5 | 17,100.00 |
8 | 贵州中旅旅游服务有限公司 | 1 | 9,730.00 |
本次公示时间为五个工作日。如有异议,请于2024年8月30日前通过电话、信函等形式反映。
贵州省文化和旅游厅
2024年8月26日
(联系方式:宣传推广与交流合作处,电话:0851-85570019)
赞
0
有一点帮助
0
没有帮助
参与评论